Descripción
| Estadísticas del Buque | |
| Año de Construcción | 2014 |
| Tonelaje | 132,500 toneladas |
| Bandera | Italy |
| Eslora | 1,004 pies |
| Manga | 121 pies |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 4,947 |
| Tripulación | 1,253 |
| Total de Camarotes Interiores | 701 |
| Total de Camarotes Exteriores | 1,161 |
| Camarotes y Suites con balcón | 921 |
| Suites | 75 |
| Capacidad máxima por camarote | 3 |
| Restricciones de Edad | Una persona debe tener 21 años o más |
| Turnos de Comida | 2 |
| Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asignados |
| Horas de Comida | 19:00 |
| Vestimenta en el Comedor | Comidas |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| Normas de Propinas | $10-$11 ó 7-8 Euros (según la región y puerto de salida) por persona, por día cargado automáticamente a su cuenta a bordo. 15% de propina se incluye en ordenes de bebidas. Niños a partir de los 4 años a los 17 años pagan el 50%. Son obligatorias. |
| Moneda a bordo | Dollar US |
| Servicios e Instalaciones | |
| Bares / Salones | 15 |
| Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Jacuzzi | 8 |
| Servicio Teléfono Móbil | No |
| Acesso al Internet | No |
| Centro de Internet | Sí |
| Acceso Inalámbrico al Internet | No |
| Lavandería / Limpieza en seco | No |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | Sí |
| Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
| Bodas A Bordo | No |
| Lavandería Automática | No |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de Juegos | Sí |
| Instalaciones Deportivas | |
| Pista de Baloncesto | No |
| Gimnasio | Sí |
| Red para practica de Golf | No |
| Simulador de Golf | No |
| Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
| Pista de Jogging | Sí |
| Minigolf | No |
| Pared de Escalada | No |
| Piscina | 3 |
| Campo de Tenis | No |
| Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
| Servicios en los camarotes | |
| Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
| Secador de Pelo | Sí |
| Caja Fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
| Cuidar Niños | Sí |
| Zona de Niños | Sí |
| Piscina de Niños | Sí |
| Programa de Jóvenes | Sí |
| Zona para Jóvenes | Sí |
| Necesidades y Pedidos Especiales | |
| Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
| Comidas Kosher | No |
| Cabinas de Ocupación Individual | Sí |
| Programa de Solteros para Compartir | No |
| Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | No |
