Descripción
| Estadísticas del Buque | |
| Año de Construcción | 2002 |
| Renovado | 2008 |
| Tonelaje | 77,000 toneladas |
| Bandera | Bermuda |
| Eslora | 856 pies |
| Manga | 106 pies |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 2,016 |
| Tripulación | 870 |
| Total de Camarotes Interiores | 405 |
| Total de Camarotes Exteriores | 193 |
| Camarotes y Suites con balcón | 410 |
| Suites | 38 |
| Capacidad máxima por camarote | 4 |
| Restricciones de Edad | Todos deben tener 18 a 20 años o uno debe tener 21 años o más |
| Turnos de Comida | 2 |
| Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asignados |
| Horas de Comida | 18:30 y 20:30 |
| Vestimenta en el Comedor | Comidas |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| Normas de Propinas | £3.10 – £3.50 por persona/por día. cargado a su cuenta de a bordo. |
| Moneda a bordo | Libra del Reino Unido |
| Servicios e Instalaciones | |
| Bares / Salones | 12 |
| Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | 11 |
| Jacuzzi | 6 |
| Servicio Teléfono Móbil | Sí |
| Centro de Internet | Sí |
| Acceso Inalámbrico al Internet | No |
| Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | No |
| Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
| Bodas A Bordo | Sí |
| Lavandería Automática | Sí |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | 2 |
| Spa | Sí |
| Sala de Juegos | No |
| Instalaciones Deportivas | |
| Pista de Baloncesto | Sí |
| Gimnasio | Sí |
| Red para practica de Golf | No |
| Simulador de Golf | Sí |
| Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
| Pista de Jogging | No |
| Minigolf | No |
| Pared de Escalada | No |
| Piscina | 4 |
| Campo de Tenis | Sí |
| Tobogan | No |
| Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
| Servicios en los camarotes | |
| Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
| Secador de Pelo | Sí |
| Caja Fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
| Cuidar Niños | Sí |
| Notas: Night Nursery available from 6:00 p.m.- 2:00 a.m. | |
| Zona de Niños | Sí |
| Piscina de Niños | Sí |
| Programa de Jóvenes | Sí |
| Zona para Jóvenes | Sí |
| Necesidades y Pedidos Especiales | |
| Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
No |
| Comidas Kosher | Sí |
| Cabinas de Ocupación Individual | No |
| Programa de Solteros para Compartir | No |
| Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 18 |
