Descripción
| Estadísticas del Buque | |
| Año de Construcción | 1995 |
| Última renovación | 2013 |
| Tonelaje | 70,000 toneladas |
| Bandera | Bahamas |
| Eslora | 867 pies |
| Manga | 105 pies |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 2,076 |
| Tripulación | 720 |
| Total de Camarotes Interiores | 327 |
| Total de Camarotes Exteriores | 575 |
| Camarotes y Suites con balcón | 231 |
| Suites | 87 |
| Capacidad máxima por camarote | 7 |
| Restricciones de Edad | Una persona debe tener 21 años o más |
| Turnos de Comida | 2 |
| Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asignados |
| Horas de Comida | 18:00 y 20:30 |
| Vestimenta en el Comedor | Comidas |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| Normas de Propinas | Royal Caribbean cobra automáticamente $12.00 USD de propinas ($14.25 en suites) por persona por día a su cuenta SeaPass®. 15% está incluido en las órdenes de bebidas. |
| Moneda a bordo | Dollar US |
| Servicios e Instalaciones | |
| Bares / Salones | 8 |
| Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Notas: The casino does not operate when sailing within the Hawaiian Islands. | |
| Capilla | Sí |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | 3 |
| Jacuzzi | 4 |
| Servicio Teléfono Móbil | Sí |
| Centro de Internet | Sí |
| Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
| Notas: Solamente en ciertas zonas | |
| Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | No |
| Pantalla de Cine al Aire Libre | Sí |
| Bodas A Bordo | Sí |
| Lavandería Automática | No |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de Juegos | Sí |
| Instalaciones Deportivas | |
| Pista de Baloncesto | No |
| Gimnasio | Sí |
| Red para practica de Golf | No |
| Simulador de Golf | No |
| Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
| Pista de Jogging | Sí |
| Minigolf | Sí |
| Pared de Escalada | Sí |
| Piscina | 2 |
| Notas: 1 calentado | |
| Campo de Tenis | No |
| Tobogan | No |
| Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
| Servicios en los camarotes | |
| Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
| Secador de Pelo | Sí |
| Caja Fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
| Cuidar Niños | Sí |
| Zona de Niños | Sí |
| Piscina de Niños | Sí |
| Programa de Jóvenes | Sí |
| Zona para Jóvenes | Sí |
| Necesidades y Pedidos Especiales | |
| Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
| Comidas Kosher | Sí |
| Cabinas de Ocupación Individual | No |
| Programa de Solteros para Compartir | No |
| Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 17 |
