Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 1991 |
Renovado | 2009 |
Tonelaje | 4,077 toneladas |
Bandera | Malta |
Eslora | 290 pies |
Manga | 50 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 100 |
Tripulación | 65 |
Total de Camarotes Interiores | 0 |
Total de Camarotes Exteriores | 0 |
Camarotes y Suites con balcón | 16 |
Suites | 50 |
Capacidad máxima por camarote | 2 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 18 años o más |
Turnos de Comida | 1 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Abierto |
Horas de Comida | 19:00 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | Se recomienda $16 USD por persona, por día. |
Moneda a bordo | US Dollar |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | Sí |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | No |
Capilla | No |
Club / Discoteca | No |
Ascensores | Sí |
Jacuzzi | Sí |
Servicio Teléfono Móbil | No |
Acesso al Internet | Sí |
Centro de Internet | No |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Lavandería / Limpieza en seco | No |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | No |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | No |
Spa | Sí |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | No |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | No |
Campo de Tenis | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | No |
Caja Fuerte | No |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | No |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
No |
Comidas Kosher | No |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | No |