Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 1972 |
Renovado | 2009 |
Tonelaje | 28,613 toneladas |
Bandera | Bahamas |
Eslora | 674 pies |
Manga | 83 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 804 |
Tripulación | 350 |
Total de Camarotes Interiores | 48 |
Total de Camarotes Exteriores | 387 |
Camarotes y Suites con balcón | 37 |
Suites | 79 |
Capacidad máxima por camarote | 4 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 18 años o más |
Turnos de Comida | 2 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asignados |
Horas de Comida | 18:30 – 20:30 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | £4 por día/persona ($7 USD/día) cobrados automticamente a la cuenta a bordo. |
Moneda a bordo | Libra Esterlina |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 8 |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | No |
Capilla | No |
Club / Discoteca | Sí |
Ascensores | Sí |
Jacuzzi | 2 |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | Sí |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | No |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | Sí |
Spa | Sí |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | Sí |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | 2 |
Notas: 1 calentado | |
Campo de Tenis | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | No |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
No |
Comidas Kosher | Sí |
Cabinas de Ocupación Individual | Sí |
Programa de Solteros para Compartir | Sí |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | Sí |