Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 2005 |
Renovado | 2008 |
Tonelaje | 83,500 toneladas |
Bandera | Bermuda |
Eslora | 935 pies |
Manga | 106 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 2,388 |
Tripulación | 880 |
Total de Camarotes Interiores | 142 |
Total de Camarotes Exteriores | 176 |
Camarotes y Suites con balcón | 620 |
Suites | 65 |
Capacidad máxima por camarote | 4 |
Restricciones de Edad | Todos deben tener 18 a 20 años o uno debe tener 21 años o más |
Turnos de Comida | 2 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asignados |
Horas de Comida | 18:30 y 20:30 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | £3.10 – £3.50 por persona/por día. cargado a su cuenta de a bordo. |
Moneda a bordo | Libra del Reino Unido |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 14 |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | No |
Club / Discoteca | Sí |
Ascensores | Sí |
Jacuzzi | 5 |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Notas: Solamente en ciertas zonas | |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | Sí |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | Sí |
Lavandería Automática | Sí |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | 2 |
Spa | Sí |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | Sí |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | Sí |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | No |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | 2 |
Campo de Tenis | Sí |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | No |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
No |
Comidas Kosher | Sí |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 18 |