Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 2004 |
Renovado | 2011 |
Tonelaje | 110,000 toneladas |
Bandera | Panama |
Eslora | 952 pies |
Manga | 116 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 2,984 |
Tripulación | 1,150 |
Total de Camarotes Interiores | 577 |
Total de Camarotes Exteriores | 910 |
Camarotes y Suites con balcón | 555 |
Suites | 52 |
Capacidad máxima por camarote | 4 |
Restricciones de Edad | Todos deben tener 21 años o uno debe tener 25 años o más |
Turnos de Comida | 2 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asignados |
Horas de Comida | 18:00 y 20:15 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | Navegaciones antes del 9 de octubre 2014: $11.50 por persona, por día. Navegaciones a partir del 9 de octubre 2014: $12.00 por persona, por día. Estas cantidades se cargan automáticamente a la cuenta de a bordo (el monto puede ser ajustado de acuerdo a la calidad del servicio recibido). 15% de propina incluida en las órdenes de bebidas. Niños menores de 2 años no pagan propinas. |
Moneda a bordo | Dollar US |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 18 |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | No |
Club / Discoteca | Sí |
Ascensores | 14 |
Jacuzzi | 7 |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Notas: Disponible por todo el buque | |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | Sí |
Bodas A Bordo | Sí |
Lavandería Automática | Sí |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | Sí |
Spa | Sí |
Sala de Juegos | Sí |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | Sí |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | Sí |
Minigolf | Sí |
Pared de Escalada | No |
Piscina | 3 |
Campo de Tenis | No |
Tobogan | Sí |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | Sí |
Zona de Niños | Sí |
Piscina de Niños | Sí |
Programa de Jóvenes | Sí |
Zona para Jóvenes | Sí |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
80 |
Comidas Kosher | Sí |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 2 |