Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 2015 |
Tonelaje | 10,944 toneladas |
Bandera | France |
Eslora | 446 pies |
Manga | 59 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 264 |
Tripulación | 139 |
Total de Camarotes Interiores | 0 |
Total de Camarotes Exteriores | 122 |
Camarotes y Suites con balcón | 114 |
Suites | 24 |
Capacidad máxima por camarote | 4 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 18 años o más |
Turnos de Comida | 1 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Abierto |
Horas de Comida | Turno abierto |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | No |
Normas de Propinas | Propinas incluidas en el precio del crucero. |
Moneda a bordo | Euro |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | Sí |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | No |
Capilla | No |
Club / Discoteca | No |
Ascensores | Sí |
Jacuzzi | No |
Servicio Teléfono Móbil | No |
Acesso al Internet | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | No |
Lavandería / Limpieza en seco | No |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | No |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | Sí |
Spa | No |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | No |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | Sí |
Campo de Tenis | No |
Tobogan | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | No |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
Comidas Kosher | No |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | Si |