Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 1990 |
Renovado | 2012 |
Tonelaje | 15,271 toneladas |
Bandera | Bermuda |
Eslora | 500 pies |
Manga | 67 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 556 |
Tripulación | 215 |
Total de Camarotes Interiores | 37 |
Total de Camarotes Exteriores | 241 |
Camarotes y Suites con balcón | 30 |
Suites | 35 |
Capacidad máxima por camarote | 4 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 21 años o más |
Turnos de Comida | 1 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Abierto |
Horas de Comida | 6:30 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | $7.50 por persona/día; propina del 15% está incluida en las órdenes de bebidas, servicios del salón de belleza y spa. |
Moneda a bordo | United Kingdom Pound |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 4 |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | No |
Capilla | No |
Club / Discoteca | No |
Ascensores | Sí |
Jacuzzi | 2 |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Notas: Solamente en ciertas zonas | |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | No |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | No |
Spa | No |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | No |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | Sí |
Campo de Tenis | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | No |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
Comidas Kosher | No |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | Sí |