Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 2007 |
Renovado | 2010 |
Tonelaje | 93,530 toneladas |
Bandera | Bahamas |
Eslora | 965 pies |
Manga | 125 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 2,380 |
Tripulación | 1,089 |
Total de Camarotes Interiores | 412 |
Total de Camarotes Exteriores | 781 |
Camarotes y Suites con balcón | 538 |
Suites | 178 |
Capacidad máxima por camarote | 6 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 21 años o más |
Turnos de Comida | 1 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Abierto |
Horas de Comida | 17:30 – 22:30 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | $12 por persona, por día cargado automáticamente a la cuenta a bordo. Niños menores de 3 años: no hay cargo. 15% tasa de servicio incluido en órdenes de bebidas. |
Moneda a bordo | Dollar US |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 13 |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | Sí |
Club / Discoteca | Sí |
Ascensores | 12 |
Jacuzzi | 6 |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Notas: Solamente en ciertas zonas | |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | Sí |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | Sí |
Spa | Sí |
Sala de Juegos | Sí |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | Sí |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | Sí |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | Sí |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | Sí |
Piscina | 2 |
Campo de Tenis | Sí |
Tobogan | Sí |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | Sí |
Zona de Niños | Sí |
Piscina de Niños | Sí |
Programa de Jóvenes | Sí |
Zona para Jóvenes | Sí |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
Comidas Kosher | Sí |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 23 |