Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 2014 |
Tonelaje | 141,000 toneladas |
Bandera | Bermuda |
Eslora | 1,082 pies |
Manga | 126 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 3,600 |
Tripulación | 1,350 |
Total de Camarotes Interiores | 684 |
Total de Camarotes Exteriores | 2,876 |
Camarotes y Suites con balcón | 2,876 |
Suites | 692 |
Capacidad máxima por camarote | 4 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 21 años o más |
Turnos de Comida | 3 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asientos asignados y abiertos disponibles |
Horas de Comida | 17:30, 18:00 y 20:15 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | $11.50 – $12.00 por persona, por día (dependiendo de la categoria de la habitación), cobrada automaticamente a su cuenta a bordo. |
Moneda a bordo | Dollar US |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 9 |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | Sí |
Club / Discoteca | Sí |
Ascensores | Sí |
Jacuzzi | Sí |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Notas: Solamente en ciertas zonas | |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | Sí |
Pantalla de Cine al Aire Libre | Sí |
Bodas A Bordo | Sí |
Lavandería Automática | Sí |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | Sí |
Spa | Sí |
Sala de Juegos | Sí |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | Sí |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | Sí |
Minigolf | Sí |
Pared de Escalada | Sí |
Piscina | Sí |
Campo de Tenis | Sí |
Tobogan | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | Sí |
Zona de Niños | Sí |
Piscina de Niños | Sí |
Programa de Jóvenes | Sí |
Zona para Jóvenes | Sí |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
Comidas Kosher | Sí |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | Sí |