Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 1975 |
Renovado | 1998 |
Tonelaje | 4,575 toneladas |
Bandera | Bahamas |
Eslora | 330 pies |
Manga | 53 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 122 |
Tripulación | 72 |
Total de Camarotes Interiores | 0 |
Total de Camarotes Exteriores | 58 |
Camarotes y Suites con balcón | 0 |
Suites | 3 |
Capacidad máxima por camarote | 3 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 18 años o más |
Turnos de Comida | 1 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Abierto |
Horas de Comida | 18:00 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | $10 a $15 por pasajero, por día |
Moneda a bordo | Dollar US |
Notas moneda a bordo | Otras monedas podrian ser aceptadas discreción del gerente de hotel, al cambio actual. |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | Sí |
Salón de Belleza / Peluquería | No |
Casino | No |
Capilla | No |
Club / Discoteca | No |
Ascensores | No |
Jacuzzi | No |
Servicio Teléfono Móbil | No |
Acesso al Internet | Sí |
Centro de Internet | No |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | No |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | No |
Spa | No |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | No |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | No |
Campo de Tenis | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | No |
Secador de Pelo | No |
Caja Fuerte | No |
Teléfono | No |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | No |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
No |
Comidas Kosher | No |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | Sí |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | No |