Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 2003 |
Última renovación | 2013 |
Tonelaje | 49,000 toneladas |
Bandera | Bahamas |
Eslora | 670 pies |
Manga | 95 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 700 |
Tripulación | 447 |
Total de Camarotes Interiores | 0 |
Total de Camarotes Exteriores | 0 |
Camarotes y Suites con balcón | 350 |
Suites | 350 |
Capacidad máxima por camarote | 4 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 21 años o más |
Turnos de Comida | 1 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Abierto |
Horas de Comida | 18:30 a 20:30 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | No |
Normas de Propinas | Las propinas están incluidas en elprecio del crucero. |
Moneda a bordo | Dollar US |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 5 |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | No |
Club / Discoteca | Sí |
Ascensores | 4 |
Jacuzzi | 2 |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Notas: Solamente en ciertas zonas | |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | No |
Lavandería Automática | Sí |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | Sí |
Spa | Sí |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | Sí |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | Sí |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | Sí |
Notas: Heated | |
Campo de Tenis | Sí |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | Sí |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
Comidas Kosher | Sí |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 4 |