Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 1992 |
Renovado | 2011 |
Tonelaje | 2,298 toneladas |
Bandera | Luxembourg |
Eslora | 360 pies |
Manga | 50 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 170 |
Tripulación | 72 |
Total de Camarotes Interiores | 6 |
Total de Camarotes Exteriores | 79 |
Camarotes y Suites con balcón | 0 |
Suites | 0 |
Capacidad máxima por camarote | 3 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 18 años o más |
Turnos de Comida | 1 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Abierto |
Horas de Comida | 18:00 y 20:00 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | $8 por persona/día. propina de 15% está incluida en las órdenes de bebidas. |
Moneda a bordo | European Union Euro |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 2 |
Salón de Belleza / Peluquería | No |
Casino | No |
Capilla | No |
Club / Discoteca | No |
Ascensores | No |
Jacuzzi | No |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Notas: Solamente en ciertas zonas | |
Lavandería / Limpieza en seco | No |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | No |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | No |
Spa | No |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | No |
Gimnasio | No |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | No |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | 2 |
Campo de Tenis | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | No |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | No |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | No |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
No |
Comidas Kosher | Sí |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | No |