Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 2001 |
Tonelaje | N/A |
Bandera | Germany |
Eslora | 375 pies |
Manga | 37 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 150 |
Tripulación | 40 |
Total de Camarotes Interiores | 0 |
Total de Camarotes Exteriores | 75 |
Camarotes y Suites con balcón | 0 |
Suites | 0 |
Capacidad máxima por camarote | 2 |
Restricciones de Edad | Todos deben tener 18 a 20 años o uno debe tener 21 años o más |
Turnos de Comida | 1 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Abierto |
Horas de Comida | Los turnos varían, depende de la excursión del día. Usualmente a las 19:00 o 19:30. |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | Cruceros en Europa: €12-15 por persona/día; Cruceros en Rusia/Ucrania, China, Egipto Sudeste de Asia $15-28 por persona/día |
Moneda a bordo | US Dollar |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 2 |
Salón de Belleza / Peluquería | No |
Casino | No |
Capilla | No |
Club / Discoteca | No |
Ascensores | No |
Jacuzzi | No |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Notas: Solamente en ciertas zonas | |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | No |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | No |
Spa | No |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | No |
Gimnasio | No |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | No |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | No |
Campo de Tenis | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | No |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | No |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
No |
Comidas Kosher | No |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | No |