Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 2013 |
Tonelaje | N/A |
Bandera | Switzerland |
Eslora | 443 pies |
Manga | 37 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 190 |
Tripulación | 48 |
Total de Camarotes Interiores | 0 |
Total de Camarotes Exteriores | 95 |
Camarotes y Suites con balcón | 39 |
Suites | 9 |
Capacidad máxima por camarote | 2 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 18 años o más |
Turnos de Comida | 1 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asignados |
Horas de Comida | 19:00 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | Cruceros en Europa: €12-15 por persona/día; Cruceros a Rusia/Ucrania, China, Egipto Sudeste de Asia$15-28 |
Moneda a bordo | US Dollar |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | Sí |
Salón de Belleza / Peluquería | No |
Casino | No |
Capilla | No |
Club / Discoteca | No |
Ascensores | Sí |
Jacuzzi | No |
Servicio Teléfono Móbil | No |
Acesso al Internet | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | No |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | No |
Spa | No |
Sala de Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | No |
Gimnasio | No |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | No |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | No |
Campo de Tenis | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | No |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | No |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | No |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
No |
Comidas Kosher | No |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | No |