Descripción
| Estadísticas del Buque | |
| Año de Construcción | 2000 |
| Renovado | 2009 |
| Tonelaje | 76,152 toneladas |
| Bandera | Bermuda |
| Eslora | 886 pies |
| Manga | 106 pies |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 1,870 |
| Tripulación | 850 |
| Total de Camarotes Interiores | 279 |
| Total de Camarotes Exteriores | 655 |
| Camarotes y Suites con balcón | 406 |
| Suites | 30 |
| Capacidad máxima por camarote | 4 |
| Restricciones de Edad | Todos deben tener 18 a 20 años o uno debe tener 21 años o más |
| Turnos de Comida | 2 |
| Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asignados |
| Horas de Comida | 18:30 y 20:30 |
| Vestimenta en el Comedor | Comidas |
| ¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
| Normas de Propinas | £3.10 – £3.50 por persona/por día. cargado a su cuenta de a bordo. |
| Moneda a bordo | Libra del Reino Unido |
| Servicios e Instalaciones | |
| Bares / Salones | 12 |
| Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Jacuzzi | 4 |
| Servicio Teléfono Móbil | Sí |
| Centro de Internet | Sí |
| Acceso Inalámbrico al Internet | No |
| Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | Sí |
| Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
| Bodas A Bordo | Sí |
| Lavandería Automática | Sí |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposición | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de Juegos | Sí |
| Instalaciones Deportivas | |
| Pista de Baloncesto | Sí |
| Gimnasio | Sí |
| Red para practica de Golf | Sí |
| Simulador de Golf | Sí |
| Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
| Pista de Jogging | No |
| Minigolf | No |
| Pared de Escalada | No |
| Piscina | 3 |
| Campo de Tenis | No |
| Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
| Servicios en los camarotes | |
| Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
| Notas: Items ordered from the Room Service menu are at an additional charge. | |
| Secador de Pelo | Sí |
| Caja Fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
| Cuidar Niños | Sí |
| Zona de Niños | Sí |
| Piscina de Niños | Sí |
| Programa de Jóvenes | Sí |
| Zona para Jóvenes | Sí |
| Necesidades y Pedidos Especiales | |
| Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
| Comidas Kosher | Sí |
| Cabinas de Ocupación Individual | No |
| Programa de Solteros para Compartir | Sí |
| Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 22 |
