Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 1992 |
Última renovación | 2010 |
Tonelaje | 55,451 toneladas |
Bandera | Netherlands |
Eslora | 720 pies |
Manga | 101 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 1,266 |
Tripulación | 602 |
Total de Camarotes Interiores | 148 |
Total de Camarotes Exteriores | 485 |
Camarotes y Suites con balcón | 149 |
Suites | 149 |
Capacidad máxima por camarote | 4 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 21 años o más |
Turnos de Comida | 2 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asientos asignados y abiertos disponibles |
Horas de Comida | 17:45 y 20:00 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | $12 para suites y $11.50 por huésped, por día para todos los demás camarotes de carga automática en la cuenta de a bordo (se puede ajustar esta suma de acuerdo con la calidad de servicio). Una tasa de servicio de 15% está incluida en órdenes de bebidas. |
Moneda a bordo | Dollar US |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 12 |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | Sí |
Notas: The casino does not operate when sailing within the Hawaiian Islands. | |
Capilla | No |
Club / Discoteca | Sí |
Ascensores | 8 |
Jacuzzi | 2 |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Centro de Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Notas: Solamente en ciertas zonas | |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | Sí |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas A Bordo | Sí |
Lavandería Automática | Sí |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | Sí |
Spa | Sí |
Sala de Juegos | Sí |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | Sí |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | Sí |
Minigolf | No |
Pared de Escalada | No |
Piscina | 2 |
Notas: 1 calentado | |
Campo de Tenis | Sí |
Tobogan | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | Sí |
Zona de Niños | No |
Piscina de Niños | No |
Programa de Jóvenes | Sí |
Zona para Jóvenes | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
Comidas Kosher | Sí |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 6 |