Estadísticas del Buque | |
Año de Construcción | 2014 |
Tonelaje | 167,800 toneladas |
Bandera | Bahamas |
Eslora | 1,141 pies |
Manga | 136 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 4,905 |
Tripulación | -1 |
Total de Camarotes Interiores | 373 |
Total de Camarotes Exteriores | 147 |
Camarotes y Suites con balcón | 1,570 |
Suites | 125 |
Capacidad máxima por camarote | 8 |
Restricciones de Edad | Una persona debe tener 21 años o más |
Turnos de Comida | 2 |
Asientos Asignados en el Comedor Principal |
Asignados |
Horas de Comida | 18:00 y 20:30 |
Vestimenta en el Comedor | Comidas |
¿Se recomienda dar propinas? | Sí |
Normas de Propinas | Royal Caribbean cobra automáticamente $12.00 USD de propinas ($14.25 en suites) por persona por día a su cuenta SeaPass®. 15% está incluido en las órdenes de bebidas. |
Moneda a bordo | Dollar US |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | Sí |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | Sí |
Club / Discoteca | Sí |
Ascensores | 16 |
Jacuzzi | Sí |
Servicio Teléfono Móbil | Sí |
Acesso al Internet | Sí |
Acceso Inalámbrico al Internet | Sí |
Lavandería / Limpieza en seco | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | Sí |
Pantalla de Cine al Aire Libre | Sí |
Bodas A Bordo | Sí |
Lavandería Automática | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposición | Sí |
Spa | Sí |
Sala de Juegos | Sí |
Instalaciones Deportivas | |
Pista de Baloncesto | Sí |
Gimnasio | Sí |
Red para practica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje sobre Hielo | No |
Pista de Jogging | Sí |
Minigolf | Sí |
Pared de Escalada | Sí |
Piscina | 4 |
Campo de Tenis | No |
Tobogan | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en los camarotes | |
Servicio al Cuarto de 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidar Niños | Sí |
Zona de Niños | Sí |
Piscina de Niños | Sí |
Programa de Jóvenes | Sí |
Zona para Jóvenes | Sí |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puertas privadas que conectan) |
Sí |
Comidas Kosher | Sí |
Cabinas de Ocupación Individual | Sí |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas con Acesso por Silla de Ruedas | 34 |